Material ID | Bezeichnung | Bauart | Einsatzort | Einbaulänge | Länge | Nennspannung | Netzfrequenz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF030063 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 2000 mm | 1440 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF030064 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 2000 mm | 1440 mm | Anfrage | |||
3EGF030051 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 2500 mm | 1940 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF030052 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 2500 mm | 1940 mm | Anfrage | |||
3EGF021466 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 3000 mm | 2440 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF021872 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 3000 mm | 2440 mm | Anfrage | |||
3EGF030053 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 3500 mm | 2940 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF030058 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 3500 mm | 2940 mm | Anfrage | |||
3EGF030047 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 4000 mm | 3440 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF030048 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 4000 mm | 3440 mm | Anfrage | |||
3EGF030062 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 4500 mm | 3940 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF030061 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 4500 mm | 3940 mm | Anfrage | |||
3EGF030049 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 5000 mm | 4440 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF030050 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 5000 mm | 4440 mm | Anfrage | |||
3EGF030060 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 5500 mm | 4940 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF030059 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 5500 mm | 4940 mm | Anfrage | |||
3EGF021853 | OSS Schwenkarm (SAM) | mit Motor | Montagehallen | MVK 6000 mm | 5440 mm | 0,23/0,40-0,265/0,46 kV | 50-60 Hz | Anfrage | |
3EGF021854 | OSS Schwenkarm (SAM) | ohne Motor | Montagehallen | MVK 6000 mm | 5440 mm | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.