Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Durchmesser | Seil Q | Zeichnungsnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF011812 | Seil | Cu-ETP | 0,152 kg | 5,9 mm | 16 mm² | DIN 43 138 | Anfrage | |
3EGF002719 | Seil | Cu-ETP | 0,353 kg | 9,0 mm | 35 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |
3EGF002720 | Seil | Cu-ETP | 0,685 kg | 13,0 mm | 70 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |
3EGF002721 | Seil | Cu-ETP | 0,935 kg | 14,7 mm | 95 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |
3EGF002722 | Seil | Cu-ETP | 1,120 kg | 16,4 mm | 120 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |
3EGF012084 | Seil | Cu-ETP | 0,482 kg | 10,5 mm | 50 mm² | DIN 43 138 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.