Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Durchmesser | Seil Q | Zeichnungsnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF011803 | Seil | Cu-ETP | 0,447 kg | 9,0 mm | 50 mm² | DIN 48 201 | Anfrage | |
3EGF011804 | Seil | Cu-ETP | 1,651 kg | 17,5 mm | 185 mm² | DIN 48 201 | Anfrage | |
3EGF011805 | Seil | Cu-ETP | 2,208 kg | 20,2 mm | 240 mm² | DIN 48 201 | Anfrage | |
3EGF011811 | Seil | Cu-ETP | 0,438 kg | 9,0 mm | 50 mm² | DIN 48 201 | Anfrage | |
3EGF002715 | Seil | Cu-ETP | 0,596 kg | 10,5 mm | 70 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |
3EGF002716 | Seil | Cu-ETP | 0,845 kg | 12,5 mm | 95 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |
3EGF002717 | Seil | Cu-ETP | 1,060 kg | 14,0 mm | 120 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |
3EGF002718 | Seil | Cu-ETP | 1,337 kg | 15,8 mm | 150 mm² | DIN 48 201 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.