Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Durchmesser | Seil Q | Zeichnungsnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF002702 | Seil | Bz II | 0,218 kg | 6,3 mm | 25 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |||
3EGF002703 | Seil | Bz II | 0,310 kg | 7,5 mm | 35 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |||
3EGF002704 | Seil | Bz II | 0,446 kg | 9,0 mm | 50 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |||
3EGF002705 | Seil | Bz II | 0,596 kg | 10,5 mm | 70 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |||
3EGF002706 | Seil | Bz II | 0,845 kg | 12,5 mm | 95 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |||
3EGF002707 | Seil | Bz II | 1,060 kg | 14,0 mm | 120 mm² | Ebs 20.01.01 | Anfrage | |||
3EGF002711 | Seil | Bz II | 0,438 kg | 9,0 mm | 50 mm² | DIN 48201 | Anfrage | |||
3EGF011802 | Seil | Bz II | 1,651 kg | 17,5 mm | 185 mm² | DIN 48201 | Anfrage | |||
3EGF008546 | Seil | Bz II | 1,337 kg | 15,8 mm | 150 mm² | DIN 48201 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.