Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Durchmesser | S | Zeichnungsnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF004168 | Rohr | Al | 0,668 kg | 26 mm | 3,5 mm | Ebs 20.20.16 | Anfrage | |
3EGF004169 | Rohr | Al | 1,289 kg | 42 mm | 4,0 mm | Ebs 20.20.16 | Anfrage | |
3EGF004170 | Rohr | Al | 2,540 kg | 55 mm | 6,0 mm | Ebs 20.20.16 | Anfrage | |
3EGF004171 | Rohr | Al | 3,256 kg | 70 mm | 6,0 mm | Ebs 20.20.16 | Anfrage | |
3EGF004172 | Rohr | Al | 3,765 kg | 80 mm | 6,0 mm | Ebs 20.20.16 | Anfrage | |
3EGF004165 | Rohr | Al | 7,632 kg | 100 mm | 10,0 mm | Ebs 20.20.16 | Anfrage | |
3EGF004166 | Rohr | Al | 10,990 kg | 120 mm | 12,0 mm | Ebs 20.20.16 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.