Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Bauart | Durchmesser | Zeichnungsnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF002736 | Rillenfahrdraht | Cu | 0,71 kg | AC80 Cu (Ri 80) | 10,6 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage | |||
3EGF002737 | Rillenfahrdraht | Cu | 0,89 kg | Ri 100 | 12,0 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage | |||
3EGF002738 | Rillenfahrdraht | Cu | 1,07 kg | AC120 Cu (Ri 120) | 13,2 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage | |||
3EGF002739 | Rillenfahrdraht | Cu | 0,71 kg | AC80 CuAg0,1 (RiS 80) | 10,6 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage | |||
3EGF002740 | Rillenfahrdraht | Cu | 0,89 kg | AC100 CuAg0,1 (RiS 100) | 12,0 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage | |||
3EGF002741 | Rillenfahrdraht | Cu | 1,07 kg | AC120 CuAg0,1 (RiS 120) | 13,2 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage | |||
3EGF008968 | Rillenfahrdraht | Cu | 1,07 kg | AC120 CuMg0,5 (RiM 120) | 13,2 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage | |||
3EGF011800 | Rillenfahrdraht | Cu | 1,34 kg | AC150 Cu (Ri 150) | 14,8 mm | Ebs 20.01.03 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.