Material ID | Bezeichnung | Ebs | L | Masse | Werkstoff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF015556 | Befestigungswinkel oben, Abspannung rechts | Ebs 08.10.68 A | 1534 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF015557 | Befestigungswinkel oben, Abspannung links | Ebs 08.10.68 B | 1534 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF015558 | Befestigungswinkel unten, Abspannung rechts | Ebs 08.10.69 A | 1534 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF015559 | Befestigungswinkel unten, Abspannung links | Ebs 08.10.69 B | 1534 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF020284 | Verbindungslasche L 320 mm | Ebs 30.16.05 | 320 mm | EN AW-6060 T66 | Anfrage | ||
3EGF020285 | Verbindungslasche L 440 mm | Ebs 30.16.05 | 440 mm | EN AW-6060 T66 | Anfrage | ||
3EGF020286 | Verbindungslasche L 520 mm | Ebs 30.16.05 | 520 mm | EN AW-6060 T66 | Anfrage | ||
3EGF020287 | Verbindungslasche L 640 mm | Ebs 30.16.05 | 640 mm | EN AW-6060 T66 | Anfrage | ||
3EGF015539 | Gleitwinkel rechts L 4495 mm | Ebs 08.10.67 A | 4495 mm | 23 kg | EN AW-6082 T6 | Anfrage | |
3EGF015540 | Gleitwinkel links L 4495 mm | Ebs 08.10.67 B | 4495 mm | 23 kg | EN AW-6082 T6 | Anfrage | |
3EGF013578 | Umlenkrolle inkl. Befestigung | Ebs 08.10.75 | 1314 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.