Material ID | Bezeichnung | Ebs | Masse | Durchmesser | L | Werkstoff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF011338 | Gewichtsführungsschelle D 208 mm | Ebs 08.10.31 E | 1,3 kg | 208 mm | EN X5CrNi18-10 | Anfrage | ||
3EGF011339 | Gewichtsführungsschelle D 305 mm | Ebs 08.10.31 F | 1,6 kg | 305 mm | EN X5CrNi18-10 | Anfrage | ||
3EGF011340 | Gewichtsführungsschelle D 355 mm | Ebs 08.10.31 G | 1,8 kg | 355 mm | EN X5CrNi18-10 | Anfrage | ||
3EGF011337 | Gewichtsführungsschelle D 415 mm | Ebs 08.10.31 H | 2 kg | 415 mm | EN X5CrNi18-10 | Anfrage | ||
3EGF019490 | Gewichtsführungsstange L 6400 mm | Ebs 20.20.16 | 8,3 kg | 6400 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF019489 | Gewichtsführungsstange L 8000 mm | Ebs 20.20.16 | 10,3 kg | 8000 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF003098 | Rohrhalter L 500 mm | Ebs 08.10.29 C | 1,4 kg | 500 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF008385 | Rohrhalter L 600 mm | Ebs 08.10.29 | 1,7 kg | 600 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF003099 | Rohrhalter L 750 mm | Ebs 08.10.29 | 2,1 kg | 750 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF003100 | Rohrhalter L 1000 mm | Ebs 08.10.29 | 2,7 kg | 1000 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF001786 | Stellring | Ebs 08.10.23 | 0,2 kg | 45 mm | EN AW-6082 T6 | Anfrage | ||
3EGF002877 | Verschlußkappe D 42 mm | Ebs 20.20.08 | 0,01 kg | 42 mm | PVC | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.