Material ID | Bezeichnung | Ebs | Werkstoff | Masse | Seil Q | Nennkraft | Seil Kombinationen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF001651 | Seilklemme Seile 25/70 | Ebs 07.42.42-2 | CW111C | 0,269 kg | 25 / 70 mm² | Anfrage | |||
3EGF001656 | Seilklemme Seile 35/120 | Ebs 07.42.46 | CW111C | 0,38 kg | 35 / 120 mm² | Anfrage | |||
3EGF002802 | Endbundklemme Seil 50 | Ebs 20.02.04-1 | CW111C | 0,35 kg | 50 mm² | 13 kN | Anfrage | ||
3EGF008410 | Seilklemme Seil 120/150 | CW111C | 0,964 kg | 120 / 150 mm² | 70/120 , 70/150 , 120/150 | Anfrage | |||
3EGF008571 | Seilklemme Seil 70-150 | Ebs 07.42.47 | CW111C | 0,664 kg | Anfrage | ||||
3EGF005723 | Seilklemme Seil D20,65 | CC331G | 0,389 kg | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.