Elektrische Verbindung von Seilen nach DIN 48201
Ergänzende Angaben:
Material ID | Bezeichnung | Ebs | Werkstoff | Bauart | Masse | Seil Kombinationen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF002208 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 A | CW004A | a | 0,180 kg | Cu120/Cu120, Cu95f/Cu120, Cu95f/Cu95f | Anfrage | |
3EGF002209 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 B | CW004A | b | 0,195 kg | Cu95/Cu70f, Cu95/Cu95, Cu70f/Cu70f | Anfrage | |
3EGF002210 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 C | CW004A | c | 0,190 kg | Bz50/Cu95f, Bz50/Cu120 | Anfrage | |
3EGF002211 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 D | CW004A | d | 0,210 kg | Bz50/Cu35f, Bz50/Bz50 | Anfrage | |
3EGF002212 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 E | CW004A | e | 0,195 kg | Bz50/Cu70f, Bz50/Cu95 | Anfrage | |
3EGF002213 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 F | CW004A | f | 0,190 kg | Bz70/Cu70f, Bz70/Cu95 | Anfrage | |
3EGF002214 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 G | CW004A | g | 0,185 kg | Bz50/Cu120f | Anfrage | |
3EGF002215 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 H | CW004A | h | 0,175 kg | Cu95f/70f, Cu120/Cu70f, Cu95f/Cu95, Cu120/Cu95, Cu95f/Bz95, Bz120/Cu70f | Anfrage | |
3EGF002216 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 I | CW004A | i | 0,170 kg | Cu120/Cu95, Cu120f/Cu70f | Anfrage | |
3EGF002217 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 K | CW004A | k | 0,195 kg | Cu35f/Cu70, Cu35f/Bz70, Cu50/Cu70, Bz50/Bz70 | Anfrage | |
3EGF002218 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 L | CW004A | l | 0,181 kg | Cu70/Cu95f, Cu70/Cu120 | Anfrage | |
3EGF002219 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 M | CW004A | m | 0,195 kg | Cu70/Cu70, Bz70/Bz/70 | Anfrage | |
3EGF017173 | Stromklemme | Ebs 10.21.14 N | CW004A | n | 0,167 kg | Cu120/120f; Cu120/150 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.