Material ID | Bezeichnung | Ebs | Masse | Seil Q | Fahrdraht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF011697 | Kreuzklemme Seil 50/50f | 1,01 kg | 50 mm² | Anfrage | |||
3EGF011699 | Kreuzklemme Seil 50/95f | 0,984 kg | 50 / 95 mm² | Anfrage | |||
3EGF011700 | Kreuzklemme Seil 70/50f / 70/70 | 0,99 kg | 50 / 70 mm² | Anfrage | |||
3EGF011701 | Kreuzklemme Seil 70/70f | 0,973 kg | 70 mm² | Anfrage | |||
3EGF006923 | Kreuzklemme Seil 70/120f | 1,067 kg | 70 / 120 mm² | Anfrage | |||
3EGF006930 | Kreuzklemme Seil 150/50f | 0,96 kg | 50 / 150 mm² | Anfrage | |||
3EGF011178 | Kreuzklemme Seil 253/AC100 | 0,92 kg | 253 mm² | AC100 | Anfrage | ||
3EGF002203 | Kreuzklemme Seil 70/95f | Ebs 10.21.07 A | 70 / 95 mm² | Anfrage | |||
3EGF002202 | Kreuzklemme Seil 50/70f | Ebs 10.21.07 E | 50 / 70 mm² | Anfrage | |||
3EGF007899 | Kreuzklemme Seil 70/50 | Ebs 10.21.07 B | 50 / 70 mm² | Anfrage | |||
3EGF021637 | Kreuzklemme Seil 150/AC100 | 0,95 kg | 150 mm² | AC100 | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.