Material ID | Bezeichnung | Ebs | Werkstoff | Masse | Seil Q | Fahrdraht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF002222 | Seilführungsklemme Seil 95/259 | Ebs 10.21.15 B | CC761S-GS | 1,135 kg | 95 mm² | Anfrage | ||
3EGF008286 | Seilführungsklemme Seil 120/19 | Ebs 10.21.15 C | Cu-Al10Fe, CC761S-GS | 1,26 kg | 120 mm² | Anfrage | ||
3EGF008287 | Seilführungsklemme Seil 95/19 | Ebs 10.21.15 D | CC761S-GS | 95 mm² | AC100 | Anfrage | ||
3EGF006868 | Erdseilverbindungsklemme Seil 95f/95 | 0,668 kg | 95 mm² | Anfrage | ||||
3EGF006874 | Erdseilverbdindungsklemme Seil 50f/95 | 0,426 kg | 50 / 95 mm² | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.