|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 1,5 kV Gewinde M20/3xM10 2 Schirme |
Masse | 1,4 kg |
Werkstoff | Epoxidharz |
Festgelegte Mindestbiegebelastung (SCL) | 16,6 kN |
Material-ID | 3EGF009183 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 1,5 kV Gewinde M20/3xM10 2 Schirme |
Nennspannung | 1,5 kV |
Kriechstrecke | 144 mm |
Bemessungs-Stehstoßspannung | 15 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 6 kV |
Schlagweite | 70 mm |
|
![]() |
Passende Bügelschrauben:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 3 Schirme |
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
Masse | 4,92 kg |
Festgelegte Mindestbiegebelastung (SCL) | 8 kN |
Maximale Auslegungsbiegebelastung (MDCL) | 4 kN |
Festgelegte Zugbelastung (STL) | 50 kN |
Material-ID | 3EGF019711 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 3 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 3 Schirme |
Nennspannung | 3 kV |
Kriechstrecke | 345 mm |
Bemessungs-Stehstoßspannung | 95 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 40 kV |
Schlagweite | 170 mm |
|
![]() |
Passende Bügelschrauben:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 15 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 10 Schirme |
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
Masse | 5,9 kg |
Festgelegte Mindestbiegebelastung (SCL) | 8 kN |
Maximale Auslegungsbiegebelastung (MDCL) | 4 kN |
Material-ID | 3EGF018716 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 15 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 10 Schirme |
Nennspannung | 15 kV |
Kriechstrecke | 1205 mm |
Bemessungs-Stehstoßspannung | 250 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 90 kV |
Schlagweite | 410 mm |
|
![]() |
Passende Bügelschrauben:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 15 kV Rohrkappen D42-70 6 Schirme |
Ebs | Ebs 13.02.22 |
Werkstoff | Keramik |
Masse | 18 kg |
Maximale Auslegungsbiegebelastung (MDCL) | 1,9 kN |
Material-ID | 3EGF010604 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 15 kV Rohrkappen D42-70 6 Schirme |
Nennspannung | 15 kV |
Kriechstrecke | 789 mm |
Stehwechselspannung, beregnet | 65 kV |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 25 kV Gewinde M16 8 Schirme |
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
Masse | 2,1 kg |
Festgelegte mechanische Last (SML) | 25 kN |
Maximale mechanische Auslegungslast (MDTL) | 10 kN |
Festgelegte Mindestbiegebelastung (SCL) | 6 kN |
Maximale Auslegungsbiegebelastung (MDCL) | 2,4 kN |
Material-ID | 3EGF018631 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Isolator 25 kV Gewinde M16 8 Schirme |
Nennspannung | 25 kV |
Kriechstrecke | 944 mm |
Bemessungs-Stehstoßspannung | 220 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 70 kV |
Schlagweite | 338 mm |