Passende Bügelschrauben:
- D42: 3EGF008725
- D55: 3EGF001152
- D70: 3EGF008520
Pos. | Material ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Festgelegte Mindestbiegebelastung (SCL) | Maximale Auslegungsbiegebelastung (MDCL) | Festgelegte mechanische Last (SML) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3EGF018716 | Isolator 15 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 10 Schirme | Verbundwerkstoff | 5,9 kg | 8 kN | 4 kN | Anfrage | ||
1 | 3EGF018877 | Isolator 15 kV Lasche/Lasche 7 Schirme | Verbundwerkstoff | 3,4 kg | 8 kN | 4 kN | 140 kN | Anfrage | |
2 | 3EGF018715 | Isolator 15 kV Rohrkappen D42-70 7 Schirme | Verbundwerkstoff | 7,9 kg | 8 kN | 4 kN | Anfrage | ||
3 | 3EGF020452 | Isolator 15 kV STR-Kappen 8 Schirme | Verbundwerkstoff | 7 kg | 15 kN | 6 kN | 100 kN | Anfrage | |
4 | 3EGF019386 | Isolator 15 kV Gewinde M16 6 Schirme | Verbundwerkstoff | 2,5 kg | 6 kN | 2,4 kN | 25 kN | Anfrage |
Pos. | Material ID | Bezeichnung | Nennspannung | Kriechstrecke | Bemessungs-Stehstoßspannung | Stehwechselspannung, beregnet | Schlagweite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3EGF018716 | Isolator 15 kV Lasche/Rohrkappe D42-70 10 Schirme | 15 kV | 1205 mm | 250 kV | 90 kV | 410 mm | Anfrage | |
1 | 3EGF018877 | Isolator 15 kV Lasche/Lasche 7 Schirme | 15 kV | 860 mm | 200 kV | 80 kV | 320 mm | Anfrage | |
2 | 3EGF018715 | Isolator 15 kV Rohrkappen D42-70 7 Schirme | 15 kV | 860 mm | 190 kV | 90 kV | 320 mm | Anfrage | |
3 | 3EGF020452 | Isolator 15 kV STR-Kappen 8 Schirme | 15 kV | 842 mm | 200 kV | 90 kV | 395 mm | Anfrage | |
4 | 3EGF019386 | Isolator 15 kV Gewinde M16 6 Schirme | 15 kV | 720 mm | 170 kV | 70 kV | 285 mm | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.