Material ID | Bezeichnung | Ebs | Werkstoff | Masse | Einbaulänge | L2 | Nennkraft | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF002830 | Zugstange | Ebs 20.20.01-1 D | St-tzn | 0,60 kg | 120 mm | 80 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002833 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 1,34 kg | 350 mm | 300 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002834 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 2,23 kg | 650 mm | 500 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002835 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 2,97 kg | 900 mm | 500 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002836 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 3,55 kg | 1100 mm | 500 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002837 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 4,16 kg | 1300 mm | 500 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002838 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 5,05 kg | 1600 mm | 500 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002839 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 6,55 kg | 2100 mm | 500 mm | 100 kN | Anfrage | |
3EGF002840 | Zug-und Gewichtsstange | Ebs 20.20.01-1 A | St-tzn | 8,05 kg | 2600 mm | 500 mm | 100 kN | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.