Material ID | Bezeichnung | Ebs | Werkstoff | Masse | Höhe | Nennkraft | Zeichnungsnummer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF002660 | Abspanngelenk 19-19-100 | Ebs 16.04.26 | nrSt | 1,850 kg | 92 mm | 160 kN | Ebs 16.04.26 b | Anfrage | ||
3EGF002620 | Abspanngelenk 19-19-100-8 | Ebs 16.02.01 | St-tzn | 1,825 kg | 90 mm | 160 kN | Ebs 16.02.01 T. 6 a | Anfrage | ||
3EGF002621 | Abspanngelenk 19-19-120-8 | Ebs 16.02.01 | St-tzn | 2,025 kg | 110 mm | 160 kN | Ebs 16.02.01 T. 6 a | Anfrage | ||
3EGF002622 | Abspanngelenk 19-19-140-8 | Ebs 16.02.01 | St-tzn | 2,225 kg | 130 mm | 160 kN | Ebs 16.02.01 T. 6 a | Anfrage | ||
3EGF002623 | Abspanngelenk 19-19-160-8 | Ebs 16.02.01 | St-tzn | 2,425 kg | 150 mm | 160 kN | Ebs 16.02.01 T. 6 a | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.