Material ID | Bezeichnung | Ebs | Bauart | Fahrdraht | Seil Q | Werkstoff | Masse | Nennkraft | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF010855 | Keilendklemme Fahrdraht AC80-102 | Ebs 20.02.07-1 A | AC80-120 | AW 6082 | 0,574 kg | Anfrage | ||||
3EGF010856 | Keilendklemme Seil 50/70 | Ebs 20.02.07-1 B | 50 / 70 mm² | AW 6082 | 0,577 kg | Anfrage | ||||
3EGF010864 | Keilendklemme Seil 35 | Ebs 20.02.07-1 C | 35 mm² | AW 6082 | 0,58 kg | Anfrage | ||||
3EGF002815 | Keilendklemme Seil 95-150 | Ebs 20.02.06-1 | 95 - 150 mm² | GJMW 400-5 | 3,15 kg | 10 kN | Anfrage | |||
3EGF007343 | Keilendklemme | 2-Loch | AC 60/80/100 Cu | 50/70 mm² | GTW, Zn, nrSt | 0,545 kg | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.