Material ID | Bezeichnung | Masse | Abmessungen | Schaltkraft Kontakte | Material Kontakte | Anzahl Pole | Mechanische Lebensdauer gemäß EN 50152-2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF021813 | Masttrennschalter 25 kV mit Verbundisolatoren ohne Erdkontakt | 31 kg | 798x204x1402 mm | 250 N | Cu-ETP | 1 | 30.000 | Anfrage | |
3EGF021814 | Masttrennschalter 25 kV mit Verbundisolatoren und Erdkontakt | 37 kg | 1067x204x1402 mm | 250 N | Cu-ETP | 1 | 30.000 | Anfrage |
Material ID | Bezeichnung | Nennspannung | Nennstrom | Kriechstrecke | Bemessung-Stoßspannung | Kurzeit-Stehwechselspannungspegel | Bemessungs-Kurzzeitstrom | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EGF021813 | Masttrennschalter 25 kV mit Verbundisolatoren ohne Erdkontakt | 25 kV | 1650 A | 1590 mm | 250 kV | 95 kV | 40 kA | Anfrage | |
3EGF021814 | Masttrennschalter 25 kV mit Verbundisolatoren und Erdkontakt | 25 kV | 1650 A | 1590 mm | 250 kV | 95 kV | 40 kA | Anfrage |
Anfragekorb
Wir lieben Cookies. Für die Nutzung unserer Webseite setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein.