|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Kunsstoffisolatoren |
Werkstoff | Kunststoffisolator |
Masse | 26,5 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Fahrdraht | AC 80 -150 |
Maximale Befahrgeschwindigkeit | 160 km/h |
Länge | 2012 mm |
Anzahl Fahrdrähte | 1 |
Material-ID | 3EGF020747 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Kunsstoffisolatoren |
Nennspannung | 15 kV |
Bemessung-Stoßspannung | 140 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 70 kV |
Kriechstrecke | 842 mm |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Keramikisolator |
Werkstoff | Keramikisolator |
Masse | 28,5 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Fahrdraht | AC 80 -150 |
Maximale Befahrgeschwindigkeit | 120 km/h |
Länge | 1600 mm |
Anzahl Fahrdrähte | 1 |
Material-ID | 3EGF007890 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Keramikisolator |
Nennspannung | 15 kV |
Bemessung-Stoßspannung | 93 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 47 kV |
Kriechstrecke | 555 mm |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Keramikisolator kurz |
Werkstoff | Keramikisolator |
Masse | 26,4 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Fahrdraht | AC 80 -150 |
Maximale Befahrgeschwindigkeit | 160 km/h |
Länge | 1600 mm |
Anzahl Fahrdrähte | 1 |
Material-ID | 3EGF001831 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Keramikisolator kurz |
Nennspannung | 15 kV |
Bemessung-Stoßspannung | 93 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 47 kV |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Kunststoffisoslatoren 2FD |
Werkstoff | Kunststoffisolator |
Masse | 29,1 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Fahrdraht | AC 80 -150 |
Maximale Befahrgeschwindigkeit | 160 km/h |
Länge | 1600 mm |
Anzahl Fahrdrähte | 2 |
Material-ID | 3EGF010628 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Kunststoffisoslatoren 2FD |
Nennspannung | 15 kV |
Bemessung-Stoßspannung | 93 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 47 kV |
Kriechstrecke | 555 mm |
|
![]() |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Kunststoffisoslatoren |
Werkstoff | Kunststoffisolator |
Masse | 26,5 kg |
Nennkraft | 30 kN |
Fahrdraht | AC 80 -150 |
Maximale Befahrgeschwindigkeit | 160 km/h |
Länge | 1600 mm |
Anzahl Fahrdrähte | 1 |
Material-ID | 3EGF001880 |
Wert | |
---|---|
Bezeichnung | Streckentrenner 15 kV mit Kunststoffisoslatoren |
Nennspannung | 15 kV |
Bemessung-Stoßspannung | 93 kV |
Stehwechselspannung, beregnet | 47 kV |
Kriechstrecke | 615 mm |